| No. | 教室名 | 実施日 | 開始 | 終了 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田中部シルバースターズ | 第2,第4月曜 | 10:00 | 11:30 | 小田中部公民館 |
| 2 | かじやしき元気会 | 第2,第4金曜 | 13:30 | 15:00 | かじやしき集会所 |
| 3 | ふれあいサロン小田 | 第2,第4水曜 | 10:00 | 11:00 | 小田小プラザ |
| 4 | ふれあいサロンひだまり | 第4金曜 | 13:30 | 14:30 | 梅園集会所 |
| 5 | たのし家サロン | 第3月曜 | 10:15 | 11:30 | たのし家 |
| 6 | 竹園一発会 | 第2,第4木曜 | 9:30 | 11:00 | 竹園交流センター |
| 7 | 桜草の会 | 第2,第4水曜 | 13:30 | 15:00 | 広岡交流センター |
| 8 | 横町シルバー体操教室 | 第2,第4金曜 | 13:30 | 15:00 | 横町公民館 |
| 9 | 吉瀬ふれあいの会 | 第2,第4月曜 | 10:00 | 11:30 | 吉瀬集落センター |
| 10 | 野田シルバークラブ | 第4火曜 | 10:10 | 11:20 | 上広岡生活改善センター |
| 11 | 大シルバー | 第2,第4木曜 | 13:30 | 15:00 | 大公民館 |
| 12 | 松塚有志 | 第1,第3月曜 | 10:00 | 11:30 | 松塚集落センター |
| 13 | みどり会 | 第2,第4月曜 | 13:30 | 15:00 | 梅園集会所 |
| 14 | 栗健クラブ | 第2,第4火曜 | 13:30 | 15:00 | 栗原交流センター |
| 15 | 下坪体操教室 | 第3木曜 | 13:30 | 15:00 | 下坪コミュニティーセンター |
| 16 | チューリップの会 | 第1,第3火曜 | 10:00 | 11:30 | 桜交流センター |
| 17 | さざんかの会 | 第2,第4水曜 | 10:00 | 11:30 | 上大角豆研修センター |
| 18 | 上境シルバーサークル | 第2,第4月曜 | 13:30 | 15:00 | 上境公民館 |
| 19 | 中根ひまわり会 | 第1,第3金曜 | 13:30 | 15:00 | 中根公民館 |
| 20 | 花室なごみの会 | 第2,第4火曜 | 10:00 | 11:30 | 花室研修センター |
| 21 | 松栄銀嶺会 | 第2,第4火曜 | 10:00 | 11:30 | 松栄公民館 |
| 22 | 竹園会 | 第1,第3月曜 | 9:40 | 10:45 | 竹園交流センター |
| 23 | TWCシルバーリハビリ体操 | 第2,第4木曜 | 13:00 | 14:30 | 広岡交流センター |
| 24 | スマイルクラブ | 第2,第4水曜 | 15:00 | 16:30 | 上の室南部集落センター |
Copyright ©2015 TSUKUBA SILVER REHABIRITATION TRAINERS reserves all Copyrights.