| No. | 教室名 | 実施日 | 開始 | 終了 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊里の杜シニア体操教室 | 第1,第3月曜 | 10:00 | 11:30 | さくら自治会館 |
| 2 | 福寿会 | 第2水曜 | 10:00 | 11:30 | 北谷ケ城公民館 |
| 3 | 道角いきいきクラブ | 第3木曜 | 13:30 | 15:00 | 道角集落センター |
| 4 | 金星会 | 第2,第4木曜 | 13:30 | 15:00 | 本金自治会 |
| 5 | 上宿シルバークラブ | 第3木曜 | 13:00 | 14:30 | 上宿公民館 |
| 6 | 上郷中央シルバー会 | 第3月曜 | 10:00 | 11:30 | 権上公民館(奇数月) |
| 権下公民館(偶数月) | |||||
| 7 | 朝日会 | 第2,第4金曜 | 10:00 | 11:30 | 朝日町公民館 |
| 8 | 今鹿島稲荷前シルバークラブ | 第1水曜,第3木曜 | 13:30 | 15:00 | 今鹿島稲荷前公民館 |
| 9 | 横町白寿会 | 第2,第4月曜 | 13:30 | 15:00 | 横町公民館 |
| 10 | 中ノ内さくら会 | 第1,第3水曜 | 10:00 | 11:30 | 中ノ内研修センター |
| 11 | すみれ会 | 第2,第4金曜 | 13:30 | 15:00 | 五斗蒔公民館 |
| 12 | 角内シルバークラブ | 第2,第4火曜 | 13:30 | 15:00 | 角内集落センター |
| 13 | 上郷いきいきクラブ | 第1,第3火曜 | 10:00 | 11:30 | 上郷公民館 |
| 14 | 北坪和楽会 | 第2水曜 | 10:00 | 11:30 | 沼崎北公民館 |
| 15 | あじさい会 | 第2,第4火曜 | 10:00 | 11:30 | 今下宿公民館 |
| 16 | 田倉シルバークラブ | 第3火曜 | 10:00 | 11:30 | 田倉集落センター |
| 17 | 百家シルバークラブ | 第2木曜 | 10:00 | 11:30 | 百家集落センター |
Copyright ©2015 TSUKUBA SILVER REHABIRITATION TRAINERS reserves all Copyrights.