| No. | 教室名 | 実施日 | 開始 | 終了 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臼井グループ | 第1,第3火曜 | 10:00 | 11:30 | 臼井児童館 |
| 2 | 上菅間女子会 | 第3金曜 | 13:30 | 15:00 | 上菅間児童館 |
| 3 | 神郡シルバークラブ | 第1,第3金曜 | 10:00 | 11:30 | 神郡児童館 |
| 4 | 上作谷シルバークラブ | 第2月曜 | 10:00 | 11:30 | 上坪公民館 |
| 5 | ひまわり体操クラブ | 第2,第4月曜 | 9:30 | 11:00 | 下作谷公民館 |
| 6 | 国松元気クラブ | 第1,第3水曜 | 13:30 | 15:00 | 国松上郷児童館 |
| 7 | 平沢明朗会 | 第1,3水曜 | 9:30 | 11:00 | 平沢児童館 |
| 8 | 明石シルバークラブ | 第2,4木曜 | 10:00 | 11:30 | 明石集会所 |
| 9 | 下田中いきいき体操クラブ | 第2,第4水曜 | 9:30 | 11:00 | 下田中児童館 |
| 10 | 西作谷シニア会 | 第2,4木曜 | 10:00 | 11:30 | 西作谷公民館 |
| 11 | 西町ひまわり会 | 第2,4火曜 | 10:00 | 11:30 | 小田西町集会所 |
| 12 | 元気会 | 第2,4水曜 | 10:00 | 11:30 | 沼田児童館 |
Copyright ©2015 TSUKUBA SILVER REHABIRITATION TRAINERS reserves all Copyrights.